今回はGMARCHの財務について比較してみたいと思います。
分析の基準は以下を参照してください。
また、各大学の財務は以下のサイトを参照しました。基本は学校法人全体の財務なので附属校の財務なども含まれます。
学習院大学(学習院女子大学含む)
Contents
教育活動収支差額はどうっているのか?
教育活動収支差額比較表
教育活動収支差額 (単位:百万円) | 学習院 | 明治 | 青山学院 | 立教 | 中央 | 法政 |
2015年度 | 532 | -256 | 730 | 766 | 2,070 | 495 |
2016年度 | 689 | 1,037 | -49 | 1,455 | 2,712 | 2,771 |
2017年度 | 630 | -209 | 2,785 | 2,539 | 4,585 | 3,996 |
2018年度 | 621 | 1,352 | 1,507 | 2,601 | 3,324 | 5,967 |
増加している大学が多い
6学校法人のうち学習院は非常に安定していて、明治と青山学院は年度によって変動していますが、立教、中央、法政の3法人はここ4年で教育活動収支差額が増加しています。
増加している3法人もその要因は異なり、立教は人件費の圧縮、法政は学納金の増加となっています。中央については学納金はあまり変化していませんが、教育活動収入自体が増加しています。
経常収支差額はどうなっているのか?
経常収支差額比較表
経常収支差額 (単位:百万円) | 学習院 | 明治 | 青山学院 | 立教 | 中央 | 法政 |
2015年度 | 928 | 305 | 1,373 | 1,028 | 2,583 | 877 |
2016年度 | 1,069 | 1,604 | 355 | 1,715 | 4,207 | 3,131 |
2017年度 | 991 | 270 | 3,480 | 2,863 | 4,975 | 4,327 |
2018年度 | 972 | 1,795 | 2,019 | 2,948 | 3,766 | 6,297 |
全大学がプラスで推移
教育活動収支差額の時点では、年度によりマイナスになっている大学がありましたが、経常収支差額の段階ではどの大学もプラスで推移しています。
つまりこれらの大学は安定的に運営されていることがわかります。
教育研究比率はどうなっているか?(教育研究経費/教育活動支出で計算)
教育研究比率比較表
教育研究比率 | 学習院 | 明治 | 青山学院 | 立教 | 中央 | 法政 |
2015年度 | 34.6% | 42.0% | 35.6% | 38.6% | 36.1% | 37.3% |
2016年度 | 34.9% | 34.9% | 34.1% | 38.3% | 34.8% | 35.6% |
2017年度 | 35.3% | 34.7% | 33.9% | 38.5% | 33.5% | 37.1% |
2018年度 | 36.4% | 35.2% | 35.0% | 38.2% | 35.2% | 35.9% |
ほぼ35%前後に収まっている
どの大学もほぼ35%前後に収まっています。明治大学の2015年度だけやや高くなっていますが、業務委託費という名目の費用がこの年度だけ突出していたようです。
これらの大学は学部構成が似ていることから、教育や研究に対しての還元状況はどの大学でも変わらないといえます。
支払資金はどう推移しているか?
年度末支払資金推移比較表
支払資金 (単位:百万円) | 学習院 | 明治 | 青山学院 | 立教 | 中央 | 法政 |
2015年度 | 12,386 | 17,044 | 11,259 | 4,028 | 16,963 | 6,954 |
2016年度 | 14,061 | 18,100 | 13,319 | 4,449 | 17,667 | 6,060 |
2017年度 | 11,875 | 19,324 | 12,569 | 3,957 | 18,882 | 8,505 |
2018年度 | 12,016 | 19,076 | 13,843 | 4,124 | 19,861 | 10,784 |
立教がやや少ないが
支払資金は増加しているところが多く、100億以上の資金を有している大学がほとんどです。
こうしてみると立教が少なく見えますが、それでも40億以上の資金を有しています。
第3号基本金はどうなっているのか?
第3号基本金推移比較表
第3号基本金 (単位:百万円) | 学習院 | 明治 | 青山学院 | 立教 | 中央 | 法政 |
2010年度 | 7,893 | 4,162 | 10,918 | 2,295 | 不明 | 不明 |
2011年度 | 7,909 | 3,663 | 10,969 | 2,365 | 不明 | 不明 |
2012年度 | 7,941 | 3,673 | 10,904 | 2,435 | 13,505 | 不明 |
2013年度 | 7,960 | 3,684 | 10,910 | 2,505 | 13,771 | 不明 |
2014年度 | 7,987 | 3,686 | 10,916 | 2,575 | 14,307 | 15,858 |
2015年度 | 8,081 | 3,751 | 10,921 | 2,645 | 15,041 | 15,882 |
2016年度 | 9,112 | 5,286 | 10,922 | 2,715 | 15,710 | 15,923 |
2017年度 | 9,149 | 5,807 | 24,244 | 2,785 | 16,437 | 15,972 |
2018年度 | 9,182 | 6,165 | 24,249 | 2,855 | 17,140 | 16,004 |
増加傾向にある
奨学金や研究経費の基金積み立てである第3号基本金はどの大学も増加傾向にあります。
どの額はどの大学も増加傾向にありますが、その中でも青山学院は2017年度に大きく上積みしました。今後青山学院がどのような戦略をとるのか期待されます。