法学部は全国各地にたくさんあります。どうやって選ぶかというと基本は偏差値とかブランドということになるんじゃないでしょうか。でも偏差値が同じだったり、あまりよく知らない大学だということもありますよね。
その選び方についてをカリキュラムの面からみてみようと思います。
Contents
基本科目と演習を見る
法学部は古い学問なので、ほぼ形が決まっています。見るポイントは基本科目の必修の数と演習の必修の数です。
基本科目については、必修でないと卒業時に履修していない可能性があります。専門科目の土台にあたるので、これを履修しないと4年間の学問の土台がゆらぎます。
基本科目とは、法学入門、憲法、民法、刑法、商法に該当する科目です。基本は六法ですね。民事訴訟法と刑事訴訟法も六法に入りますが、必修にしているところはほとんどなかったので、割愛しました。
演習科目については、法律予備校ではない大学ならではの価値として必須のものです。法律的な考え方や応用の仕方を学ぶ場が必修であるかどうか、逆に言うと大学がそれをきちんと人数分用意しているかどうかは、カリキュラムを見る際に重視するポイントと言えます。
カリキュラムの構成は大きく3タイプ
ということで各大学の学則や履修要項からこれらの科目の必修状況を調べてみました。演習については「演習科目から〇単位」という選択必修もあるので、それがある場合には一番右の欄に追加しました。
日本文化大学と宮崎産業経営大学は単位数の表示が見当たらなかったので入っていません。日本文化大学は必修が多いと書いてあるだけに残念です。
| 大学名 | 法学基礎 | 憲法 | 民法 | 刑法 | 商法 | その他 | 合計 | うち演習 |
| 朝日大学 | 4 | 8 | 20 | 8 | 0 | 12 | 52 | 12 |
| 成城大学 | 2 | 8 | 12 | 8 | 0 | 10 | 40 | 8 |
| 早稲田大学 | 4 | 4 | 14 | 8 | 4 | 4 | 38 | 2 |
| 名古屋学院大学 | 2 | 4 | 10 | 6 | 0 | 16 | 38 | 14 |
| 名古屋経済大学 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38 | 16 |
| 京都女子大学 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20 | 34 | 18 |
| 明治大学 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 10 | 34 | 10 |
| 沖縄国際大学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | 32 | 16 |
| 大東文化大学 | 8 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 日本大学 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 30 | 0 |
| 武蔵野大学 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16 | 30 | 16 |
| 上智大学 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 9 | 29 | 5 |
| 国士舘大学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 28 | 8 |
| 常葉大学 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 8 | 26 | 2 |
| 流通経済大学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 16 |
| 駿河台大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 24 | 16 |
| 慶應義塾大学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 24 | 8 |
| 成蹊大学 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 24 | 8 |
| 清和大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 22 | 10 |
| 帝京大学 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 20 | 8 |
| 明治学院大学 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 桐蔭横浜大学 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 20 | 8 |
| 志学館大学 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 20 | 4 |
| 青森中央学院大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 18 | 8 |
| 獨協大学 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 | 18 | 6 |
| 摂南大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 16 |
| 松山大学 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 18 | 6 |
| 白鴎大学 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 平成国際大学 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 4 |
| 東洋大学 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 高岡法科大学 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 | 0 |
| 大阪学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 |
| 青山学院大学 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 帝塚山大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 6 |
| 岡山商科大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 12 |
| ノースアジア大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
| 亜細亜大学 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 |
| 駒澤大学 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 山梨学院大学 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 専修大学 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 九州国際大学 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 |
| 東海大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| 愛知大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 京都産業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 創価大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 |
| 近畿大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 久留米大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 福岡大学 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 関西学院大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| 中京大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 大阪経済法科大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 甲南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 西南学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 東北学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 札幌学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北海学園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学習院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京経済大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立正大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神奈川大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関東学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛知学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同志社大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立命館大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龍谷大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桃山学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神戸学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島修道大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
まずは私立大学です。大きく3タイプに分かれます。
1つ目が各科目がバランスよく必修となっているカリキュラム構成です。この場合特に民法の履修比率が高くなる傾向にあります。身近ですし、条文も多いため民法が多くなるのは納得です。一方で商法はあまり必修になりません。公務員だけではなく一般企業に就職することも多いと思いますので、このあたりはもう少し必修にして芽生良いかもしれませんね。
2つ目のパターンは演習のみが必修となっているカリキュラム構成です。このパターンであれば演習科目がきちんと機能して、何を履修したらよいかを理解してカリキュラムを選択できれば必修がないだけに、必要な科目を限度いっぱい履修することも可能です。逆に縛りがないだけに、演習が機能しない場合には好きな(楽な?)科目だけ履修して卒業することにもなりかねません。
3つ目のパターンは必修が全くないパターンです。かなりの大学がこれに当てはまります。正直子のカリキュラムはお勧めできません。演習が必修でないということは裏を返せば「全員分の履修体制を整えていない」ということです。授業をする側としては楽かもしれませんが、学生の質を保証するという意味では不十分です。
国公立は第2のパターンが多い
次は国公立大学です。首都大学東京、京都大学、岡山大学は見当たらなかったので記載なしです。京大はなくても何となく想像がつくと思いますが。
| 大学名 | 法学基礎 | 憲法 | 民法 | 刑法 | 商法 | その他 | 合計 | うち演習 |
| 東京大学 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 6 | 24 | 2 |
| 新潟大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 14 |
| 熊本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
| 九州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 北九州市立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 一橋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 北海道大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 香川大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 大阪市立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 大阪大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 東北大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国立大学の場合は第2のパターンの大学が多いですね。
まとめ
法学のカリキュラムの選び方のまとめです。
1.基本科目はきちんと履修する(基本知識を習得する)
2.演習科目もきちんと履修する(活用方法や科目のつながりを理解する)
3.その上で各論を履修する
とにかくどの大学に進学したとしても1と2については(たとえ必修でなくても)意識して履修してください。