旧帝大(東大、京大、北海道大、東北大、名古屋大、大阪大、九州大の7大学)は各地区のトップ大学として週刊誌等でも取り上げられることの多い大学です。
これらの大学のカリキュラム上の違いは何かを見ていきたいと思います。東大と京大のカリキュラム比較は既に行ったのでそちらを参考にしてください。その他の大学については以下の情報を参考に作成しました。
北海道大学
東北大学
名古屋大学(授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること)
大阪大学
九州大学(第1章学部)
Contents
各大学にはどんな学部があるのか
以下の表は学部類型を表にしたものです。学際系(教養学部等)は名前が異なるので学部名称を記載しました。
学部 | 東京大 | 京都大 | 北海道大 | 東北大 | 名古屋大 | 大阪大 | 九州大 |
文学部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
外国語学部 | × | × | × | × | × | 〇 | × |
教育学部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
法学部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
経済学部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
理学部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
工学部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(工・基礎工) | 〇(工・芸術工) |
農学部 | 〇 | 〇 | 〇(農・水産) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
獣医学部 | △ | × | 〇 | × | × | × | × |
医学部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
歯学部 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
薬学部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
学際系学部 | 教養学部 | 総合人間学部 | × | × | 情報学部 | 人間科学部 | 共創学部 |
これを見ると、文・教育・法・経済・理・工・農の各学部については共通です。一方で獣医、歯、薬などの6年制学部は大学によって設置状況が異なります。東大の獣医学部は学部自体ありませんが、養成課程があるので△にしています。
違いがある部分は、
大阪大学の外国語学部⇒大阪外国語大学との統合
大阪大学の基礎工学部
北海道大学の水産学部
北海道大学の獣医学部
九州大学の芸術工学部⇒九州芸術工科大学との統合
となります。また学際系の学部については北大と東北大以外の5大学で設置されています。九州大の共創学部が最も新しい学部です。
以下北から南の順で見ていきたいと思います。
北海道大学
以下の表は北海道大学の学部と必要単位数です。
学部名 | 教養課程 | 専門課程 | 合計 | 学位 |
文学部 | 40 | 92 | 132 | 文学 |
教育学部 | 46 | 78 | 124 | 教育学 |
法学部 | 42 | 90 | 132 | 法学 |
経済学部 | 44 | 102 | 146 | 経済学、経営学 |
理学部 | 46 | 80 | 126 | 理学 |
工学部 | 46 | 80~84 | 126~130 | 工学 |
農学部 | 46 | 80 | 126 | 農学 |
獣医学部(6年) | 46 | 154 | 200 | 獣医学 |
水産学部 | 46 | 80 | 126 | 水産学 |
医学部(医)(6年) | 46 | 160 | 206 | 医学 |
医学部(保健) | 40 | 98~105 | 138~145 | 保健学 |
歯学部(6年) | 46 | 189 | 235 | 歯学 |
薬学部(薬学)(6年) | 46 | 159.5 | 205.5 | 薬学 |
薬学部(薬科学) | 46 | 103.5 | 149.5 | 薬科学 |
北海道大学のみに設置されている学部としては水産学部がありますが、農学部と同様の科目類型になっているようです。
教養科目の分類は以下の通りです。
学部名 | 総合科目 | 主題科目 | 英語 | 第二外国語 | 外国語選択 | 共通科目 | 文系基礎 | 理系基礎 | その他 | 合計 |
文学部 | 4 | 10 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 40 |
教育学部 | 4 | 10 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 46 |
法学部 | 4 | 10 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 42 |
経済学部 | 4 | 10 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 44 |
理学部 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 18 | 4 | 46 |
工学部 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 18 | 4 | 46 |
農学部 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 18 | 4 | 46 |
獣医学部 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 4 | 46 |
水産学部 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 16 | 6 | 46 |
医学部(医) | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 4 | 46 |
医学部(保健) | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 | 4 | 40 |
歯学部 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 4 | 46 |
薬学部 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 18 | 4 | 46 |
北海道大学の教養科目は単位の取得方法において大きく文系と理系で分かれています。入試で大枠での募集区分があることとも連動していることが推測されます。
東北大学
続いて東北大学です。
学部名 | 教養課程 | 専門課程 | その他 | 合計 | 学位 |
文学部 | 40 | 86 | 0 | 126 | 文学 |
教育学部 | 39 | 86 | 0 | 125 | 教育学 |
法学部 | 39 | 90 | 0 | 129 | 法学 |
経済学部 | 39 | 86 | 0 | 125 | 経済学 |
理学部 | 50 | 52~72 | 2~22 | 124 | 理学 |
工学部 | 49 | 75~81 | 0 | 124~130 | 工学 |
農学部 | 49 | 85 | 0 | 134 | 農学 |
医学部(医) | 39 | 164 | 0 | 203 | 医学 |
医学部(看護) | 39 | 86 | 0 | 125 | 看護学 |
医学部(保健) | 41 | 85~88 | 0 | 126~129 | 保健学 |
歯学部 | 49 | 152 | 0 | 201 | 歯学 |
薬学部(薬) | 43 | 160 | 0 | 203 | 薬学 |
薬学部(創薬) | 43 | 100 | 0 | 143 | 創薬科学 |
東北大学には学際系の学部が設置されていません。単位数を見ると他の旧帝大と比較して少なめに設定されています。教養課程の科目は以下の通りです。
大項目 | 基幹科目 | 展開科目 | 展開科目 | 展開科目 | 展開科目 | 展開科目 | 共通科目 | 共通科目 | 共通科目 | 合計 |
学部名/小項目 | 合計 | 人文 | 社会 | 自然 | 総合 | 選択 | 英語 | 第二外国語 | それ以外 | 合計 |
文学部 | 6 | 6 | 人文と合計 | 4 | 自然と合計 | 0 | 6 | 8 | 10 | 40 |
教育学部 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 39 |
法学部 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 13 | 39 |
経済学部 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8 | 7 | 39 |
理学部 | 6 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 50 |
工学部 | 6 | 20~28 | 6 | 4 | 3~9 | 49 | ||||
農学部 | 6 | 2 | 2 | 20 | 2 | 0 | 6 | 4 | 7 | 49 |
医学部(医) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 6 | 4 | 3 | 39 |
医学部(看護) | 6 | 2 | 2 | 10 | 自然と合計 | 4 | 6 | 4 | 7 | 41 |
医学部(保健) | 6 | 2 | 2 | 14 | 自然と合計 | 0 | 6 | 4 | 7 | 41 |
歯学部 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | 49 |
薬学部 | 6 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 43 |
工学部の展開科目の種別は学科によるので展開科目の合計を選択のところに計上しています。
東北大学の教養教育の構造は東大とやや似ていて、人文・社会・自然の基礎科目と展開科目に分かれています。
名古屋大学
続いて名古屋大学です。
学部名 | 教養課程 | 専門課程 | 合計 | 学位 |
文学部 | 48 | 84 | 132 | 文学 |
教育学部 | 48 | 84 | 132 | 教育学 |
法学部 | 48 | 82 | 130 | 法学 |
経済学部 | 48 | 84 | 132 | 経済学 |
情報学部 | 44 | 84 | 128 | 情報学 |
理学部 | 42~49.5 | 83~96 | 131.5~138 | 理学 |
工学部 | 45.5~49.5 | 84~89 | 133~137 | 工学 |
農学部 | 49 | 87 | 136 | 農学 |
医学部(医) | 51 | 157.5 | 208.5 | 医学 |
医学部(保健) | 33 | 91 | 124 | 看護学、保健学、 リハビリテーション学 |
情報学部は文系型と理系型の学科がありますが、卒業単位数は保健学系統を除いて最も少なく設定されています。教養科目は以下の通りです。
学部名 | 全学基礎 | 英語 | 第二外国語 | 文系基礎 | 理系基礎 | 文系教養 | 理系教養 | 全学教養 | その他 | 合計 |
文学部 | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 48 |
教育学部 | 8 | 8 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 48 |
法学部 | 0 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 48 |
経済学部 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 4 | 理系基礎共通 | 2 | 0 | 48 |
情報学部(文系) | 4 | 8 | 10 | 12 | 2 | 文系基礎共通 | 2 | 2 | 4 | 44 |
情報学部(理系) | 4 | 6 | 6 | 6 | 17 | 文系基礎共通 | 2 | 2 | 1 | 44 |
理学部 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14~21.5 | 文系基礎共通 | 4 | 0 | 0 | 42~49.5 |
工学部 | 4 | 6 | 6 | 4 | 19.5~23.5 | 文系基礎共通 | 4 | 2 | 0 | 45.5~49.5 |
農学部 | 6 | 8 | 6 | 2 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 49 |
医学部(医) | 8 | 8 | 6 | 2 | 17 | 2 | 教養共通 | 教養共通 | 8 | 51 |
医学部(保健) | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
名古屋大学も東大的な分類をしていると考えられます。
大阪大学
続いて大阪大学です。
学部名 | 教養課程 | 専門課程 | 合計 | 学位 |
人間科学部 | 48 | 80 | 128 | 人間科学 |
文学部 | 42 | 88 | 130 | 文学 |
外国語学部 | 26 | 100 | 126 | 言語・文化 |
法学部 | 42 | 94 | 136 | 法学 |
経済学部 | 50 | 80 | 130 | 経済学 |
理学部 | 54 | 70~79 | 124~133 | 理学 |
工学部 | 51~55 | 81~85 | 133~139 | 工学 |
基礎工学部 | 51~63 | 80~87 | 138~143 | 工学 |
医学部(医) | 59 | 162 | 221 | 医学 |
医学部(看護) | 45 | 92 | 137 | 看護学 |
医学部(保健) | 47~51 | 81~84 | 131~137 | 保健衛生学 |
歯学部 | 59 | 167 | 226 | 歯学 |
薬学部(薬) | 61 | 143 | 204 | 薬学 |
薬学部(薬科学) | 61 | 82 | 143 | 薬科学 |
大阪大学は工学部のほかに基礎工学部があること、大阪外国大学との統合により外国語学部があること、学際系学部として人間科学部があることなどが特徴として挙げられます。そういった事情もあるのか、特に教養課程の科目数は学部でかなり異なります。
教養科目は以下の通りです。
学部名 | 共通教育系 | 英語 | 第二外国語 | 外国語選択 | その他 | 専門基礎 | 選択科目 | 合計 |
人間科学部 | 16 | 6 | 4 | 4 | 12 | 0 | 6 | 48 |
文学部 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 42 |
外国語学部 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0 |
法学部 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 42 |
経済学部 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 6 | 50 |
理学部 | 8 | 8 | 3 | 0 | 4 | 25 | 6 | 54 |
工学部 | 12 | 6 | 3 | 0 | 4 | 24~28 | 2 | 51~55 |
基礎工学部 | 10 | 8 | 3 | 0 | 6 | 22~34 | 2 | 51~63 |
医学部(医) | 16 | 6 | 3 | 0 | 4 | 26 | 4 | 59 |
医学部(看護) | 16 | 6 | 3 | 0 | 6 | 14 | 0 | 45 |
医学部(保健) | 16 | 6 | 3 | 0 | 6 | 16~20 | 0 | 47~51 |
歯学部 | 20 | 6 | 3 | 0 | 4 | 26 | 0 | 59 |
薬学部 | 20 | 6 | 3 | 0 | 6 | 26 | 0 | 61 |
大阪大学の教養課程は上に書いた通り、学部構成が統合等の影響を受けているため、学部ごとの違いが大きいです。
ここでは複雑なので割愛しましたが他の大学と科目分類がやや異なります。文系、理系や人文社会、自然というくくりではなく、国際教養や先端教養などという区分になっています。
九州大学
最後に九州大学です。
学部名 | 教養課程 | 専門課程 | 合計 | 学位 |
共創学部 | 48 | 76 | 124 | 学術 |
文学部 | 48 | 80 | 128 | 文学 |
教育学部 | 48 | 76 | 124 | 教育学 |
法学部 | 48 | 80 | 128 | 法学 |
経済学部 | 48 | 78 | 126 | 経済学 |
理学部 | 46~51 | 73~76 | 124~124.5 | 理学 |
工学部 | 46.5~50 | 81~86 | 130.5~134.5 | 工学 |
芸術工学部 | 48 | 80 | 128 | 芸術工学 |
農学部 | 49.5 | 75.5 | 125 | 農学 |
医学部(医) | 46 | 159 | 205 | 医学 |
医学部(生命) | 46 | 79 | 125 | 生命医科学 |
医学部(保健) | 46~48 | 96~99 | 142~145 | 看護学、保健学 |
歯学部 | 50.5 | 198.5 | 249 | 歯学 |
薬学部(薬学) | 58 | 132 | 190 | 薬学 |
薬学部(薬科学) | 52 | 76 | 128 | 創薬科学 |
九州芸術工科大学と統合してできた芸術工学部や2018年度に新設された共創学部が特徴となっています。共創学部は教養系の学部であると言えるでしょう。他の教養系学部と異なるのは学びの目的を問題解決に特化したという部分かと思います。
教養課程は以下の通りです。
学部名 | 共通科目 | 英語 | 第二外国語 | 文系 ディシプリン | 理系 ディシプリン | 高年次 | その他 | 合計 |
共創学部 | 5.5 | 12 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5.5 | 48 |
文学部 | 6.5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 2 | 12.5 | 48 |
教育学部 | 8.5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 2 | 10.5 | 48 |
法学部 | 7.5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 2 | 11.5 | 48 |
経済学部 | 6.5 | 7 | 5 | 8~10 | 5~8 | 2 | 11.5~12.5 | 48 |
理学部 | 5.5 | 8 | 4 | 4 | 16.5~24 | 2 | 2~4.5 | 46~51 |
工学部 | 5.5~7 | 8 | 4 | 4 | 18.5~21.5 | 2 | 2~6 | 46.5~50 |
芸術工学部 | 7 | 8 | 4 | 4 | 17~21 | 2 | 2~6 | 48 |
農学部 | 7 | 8 | 4 | 4 | 21.5 | 2 | 3 | 49.5 |
医学部(医) | 7 | 8 | 4 | 4 | 15.5 | 2 | 5.5 | 46 |
医学部(生命) | 7 | 8 | 4 | 4 | 15.5 | 2 | 5.5 | 46 |
医学部(保健) | 5.5 | 8 | 4 | 4 | 9~20 | 2 | 4.5~7.5 | 46~48 |
歯学部 | 7 | 10 | 2 | 4 | 22.5 | 4 | 1 | 50.5 |
薬学部 | 7 | 10 | 2 | 4 | 18 | 3 | 8 | 52 |
他の大学と異なる部分は高年次教養科目が必須となっているところです。東大なども後期教養課程での教養科目や大学院での教養科目などを手掛けているようですが、必修にしているのは旧帝大では九州大だけのようです。
東大・京大と比較して
旧帝大とひとくくりにされることの多いこれらの大学ですが、以下の点で東大・京大と若干異なります。
単位数がやや少ない
卒業単位数は他の大学と比較すると多いのですが、東大・京大と比較すると一段少なくなっています。特に理系学部で顕著です。むしろ東大・京大の単位数がやたらと多いです。
この違いは主に教養科目の単位数によるものです。その要因としては次の点があるかと思います。
教養科目は教養組織が担う
教養教育は以下の機関が担っています。
北海道大学:総合教育部
東北大学:教養教育院
名古屋大学:教養教育院
大阪大学:全学教育推進機構
九州大学:基幹教育院
京都大も国際高等教育院という組織がありますが、総合人間学部がこの組織と連動しているため、総合人間学部の専門科目は教養課程とほぼ同じといえます。
これにより教養課程の主導権を誰が握るのか?専門科目との調整をどの程度行うか?などが学部対学部で可能になります。学部対教養組織では学部のほうが強くなりがちではないでしょうか?全学部との調整なども大変になるでしょうし。
学部別のキャンパス
これは基本的に北海道大、大阪大、九州大にしか当てはまりませんが(東北大は農学部のみ、名古屋大は医学部のみなので影響は小さい)、カリキュラム上キャンパスが学部別で分かれている場合は共通カリキュラムの設計が難しくなります。
東京大もキャンパスが違うではないかという話もありますが、東大はそれを教養学部という形でカリキュラムを組むことで解消しています。