私立大学の入学定員厳格化をご存知でしょうか?
これは2016年度(平成28年度)から主に収容定員が8,000人以上の大学(入学定員が概ね2,000人以上)の大学を中心に定員超過率を段階的に引き下げるというものです。そしてこれを超えると補助金が交付されなくなります。
これによって規模の大きな大学は超過率が1.2倍から1.1倍まで下げられました。つまり例えば入学定員が3,000人の大学だとこれまで3,600人入学しても大丈夫だったものが、3,300人までしか入学できないということになりました。
Contents
地方創生が主な目的
この制度の目的は、大都市圏の規模の大きな大学の入学者を抑制することにより地方大学の入学者を増やす地方創生ということになっています。
ということはこの制度が始まったことにより地方大学の入学者が増加していればその目的が達成されたということになります。
ということで、学校基本調査の数値をもとに検証してみました。
確かに地方私立大学は増加している
地域 | 2009年度 | 2014年度 | 2019年度 | 14年‐09年 | 14年/09年率 | 19年‐14年 | 19年/14年率 |
北海道 | 12,175 | 11,632 | 12,139 | -543 | 95.5% | 507 | 104.4% |
東北 | 14,145 | 13,417 | 14,579 | -728 | 94.9% | 1,162 | 108.7% |
北関東 | 10,063 | 10,375 | 11,620 | 312 | 103.1% | 1,245 | 112.0% |
首都圏 | 231,478 | 231,492 | 235,969 | 14 | 100.0% | 4,477 | 101.9% |
甲信越 | 10,682 | 10,739 | 12,238 | 57 | 100.5% | 1,499 | 114.0% |
東海 | 44,740 | 44,826 | 47,176 | 86 | 100.2% | 2,350 | 105.2% |
近畿 | 103,403 | 103,615 | 109,945 | 212 | 100.2% | 6,330 | 106.1% |
中国 | 16,096 | 16,326 | 17,724 | 230 | 101.4% | 1,398 | 108.6% |
四国 | 3,685 | 3,674 | 4,106 | -11 | 99.7% | 432 | 111.8% |
九州 | 29,550 | 28,657 | 30,916 | -893 | 97.0% | 2,259 | 107.9% |
沖縄県 | 2,453 | 1,951 | 2,013 | -502 | 79.5% | 62 | 103.2% |
総計 | 478,470 | 476,704 | 498,425 | -1,766 | 99.6% | 21,721 | 104.6% |
上の表は地域ごとの私立大学の入学者数の5年比較です。
地域別の内訳を記載しておくと、
東北:青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
北関東:茨城、栃木、群馬
首都圏:埼玉、千葉、東京、神奈川
甲信越:新潟、富山、石川、福井、山梨、長野
東海:岐阜、静岡、愛知、三重
近畿:滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
中国:鳥取、島根、岡山、広島、山口
四国:徳島、香川、愛媛、高知
九州:福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
となります。
これを見ると、一目瞭然で2009年から2014年までに減少していた地方の私立大学の入学者が増加しています。
これでめでたしめでたし、検証終了と言いたいところですが、誰が地方大学に進学しているのかを確認する必要があります。
ということで大都市圏の地域別の私立大学の進学者数について調べてみました。
大都市圏からはあまり地方私大に進学していない
以下は順に、首都圏(埼玉、千葉、東京、神奈川)、愛知県、関西大都市圏(京都、大阪、兵庫)からの地域別の私立大学進学者数の推移です。
首都圏からの 進学先 | 2009年度 | 2014年度 | 2019年度 | 14年‐09年 | 14年/09年率 | 19年‐14年 | 19年/14年率 |
北海道 | 526 | 623 | 705 | 97 | 118.4% | 82 | 113.2% |
東北 | 282 | 301 | 372 | 19 | 106.7% | 71 | 123.6% |
北関東 | 1,742 | 1,871 | 1,939 | 129 | 107.4% | 68 | 103.6% |
首都圏 | 150,408 | 156,604 | 162,425 | 6,196 | 104.1% | 5,821 | 103.7% |
甲信越 | 748 | 850 | 930 | 102 | 113.6% | 80 | 109.4% |
東海 | 667 | 698 | 747 | 31 | 104.6% | 49 | 107.0% |
近畿 | 892 | 976 | 1,372 | 84 | 109.4% | 396 | 140.6% |
中国 | 66 | 101 | 68 | 35 | 153.0% | -33 | 67.3% |
四国 | 9 | 12 | 57 | 3 | 133.3% | 45 | 475.0% |
九州 | 177 | 272 | 321 | 95 | 153.7% | 49 | 118.0% |
沖縄県 | 24 | 7 | 9 | -17 | 29.2% | 2 | 128.6% |
総計 | 155,541 | 162,315 | 168,945 | 6,774 | 104.4% | 6,630 | 104.1% |
愛知県からの 進学先 | 2009年度 | 2014年度 | 2019年度 | 14年‐09年 | 14年/09年率 | 19年‐14年 | 19年/14年率 |
北海道 | 37 | 60 | 49 | 23 | 162.2% | -11 | 81.7% |
東北 | 15 | 22 | 32 | 7 | 146.7% | 10 | 145.5% |
北関東 | 29 | 22 | 24 | -7 | 75.9% | 2 | 109.1% |
首都圏 | 2,536 | 2,516 | 2,576 | -20 | 99.2% | 60 | 102.4% |
甲信越 | 134 | 152 | 156 | 18 | 113.4% | 4 | 102.6% |
東海 | 22,614 | 23,490 | 25,024 | 876 | 103.9% | 1,534 | 106.5% |
近畿 | 1,554 | 1,755 | 1,854 | 201 | 112.9% | 99 | 105.6% |
中国 | 45 | 43 | 55 | -2 | 95.6% | 12 | 127.9% |
四国 | 5 | 2 | 18 | -3 | 40.0% | 16 | 900.0% |
九州 | 49 | 71 | 98 | 22 | 144.9% | 27 | 138.0% |
沖縄県 | 8 | 3 | 2 | -5 | 37.5% | -1 | 66.7% |
総計 | 27,026 | 28,136 | 29,888 | 1,110 | 104.1% | 1,752 | 106.2% |
関西大都市圏 からの進学先 | 2009年度 | 2014年度 | 2019年度 | 14年‐09年 | 14年/09年率 | 19年‐14年 | 19年/14年率 |
北海道 | 88 | 100 | 104 | 12 | 113.6% | 4 | 104.0% |
東北 | 42 | 36 | 54 | -6 | 85.7% | 18 | 150.0% |
北関東 | 32 | 52 | 58 | 20 | 162.5% | 6 | 111.5% |
首都圏 | 3,038 | 3,189 | 3,179 | 151 | 105.0% | -10 | 99.7% |
甲信越 | 244 | 261 | 274 | 17 | 107.0% | 13 | 105.0% |
東海 | 476 | 627 | 615 | 151 | 131.7% | -12 | 98.1% |
近畿 | 63,927 | 66,413 | 70,493 | 2,486 | 103.9% | 4,080 | 106.1% |
中国 | 615 | 699 | 680 | 84 | 113.7% | -19 | 97.3% |
四国 | 88 | 77 | 111 | -11 | 87.5% | 34 | 144.2% |
九州 | 357 | 377 | 348 | 20 | 105.6% | -29 | 92.3% |
沖縄県 | 12 | 4 | 4 | -8 | 33.3% | 0 | 100.0% |
総計 | 68,919 | 71,835 | 75,920 | 2,916 | 104.2% | 4,085 | 105.7% |
こうして眺めてみると、首都圏からは首都圏への、愛知県からは東海への、関西大都市圏からは近畿への進学者数が増加しています。
確かに地方私立大学の入学者は増加しているが、大都市圏からはそんなに進学してきているわけではないことがわかります。
大都市圏からは地方国立大学に流れていた
この状況を解くカギは国立大学への進学動向にありました。下の表は先ほどの3地域からの進学先の国立大学版です。
首都圏からの 進学先 | 2009年度 | 2014年度 | 2019年度 | 14年‐09年 | 14年/09年率 | 19年‐14年 | 19年/14年率 |
北海道 | 317 | 507 | 696 | 190 | 159.9% | 189 | 137.3% |
東北 | 558 | 748 | 986 | 190 | 134.1% | 238 | 131.8% |
北関東 | 1,190 | 1,409 | 1,491 | 219 | 118.4% | 82 | 105.8% |
首都圏 | 7,805 | 8,775 | 9,079 | 970 | 112.4% | 304 | 103.5% |
甲信越 | 444 | 555 | 869 | 111 | 125.0% | 314 | 156.6% |
東海 | 151 | 213 | 292 | 62 | 141.1% | 79 | 137.1% |
近畿 | 354 | 547 | 752 | 193 | 154.5% | 205 | 137.5% |
中国 | 81 | 135 | 218 | 54 | 166.7% | 83 | 161.5% |
四国 | 61 | 88 | 132 | 27 | 144.3% | 44 | 150.0% |
九州 | 154 | 215 | 304 | 61 | 139.6% | 89 | 141.4% |
沖縄県 | 65 | 69 | 67 | 4 | 106.2% | -2 | 97.1% |
総計 | 11,180 | 13,261 | 14,886 | 2,081 | 118.6% | 1,625 | 112.3% |
愛知県からの 進学先 | 2009年度 | 2014年度 | 2019年度 | 14年‐09年 | 14年/09年率 | 19年‐14年 | 19年/14年率 |
北海道 | 139 | 175 | 232 | 36 | 125.9% | 57 | 132.6% |
東北 | 120 | 126 | 141 | 6 | 105.0% | 15 | 111.9% |
北関東 | 91 | 119 | 142 | 28 | 130.8% | 23 | 119.3% |
首都圏 | 577 | 562 | 511 | -15 | 97.4% | -51 | 90.9% |
甲信越 | 700 | 809 | 767 | 109 | 115.6% | -42 | 94.8% |
東海 | 3,984 | 4,066 | 3,967 | 82 | 102.1% | -99 | 97.6% |
近畿 | 567 | 694 | 668 | 127 | 122.4% | -26 | 96.3% |
中国 | 151 | 187 | 221 | 36 | 123.8% | 34 | 118.2% |
四国 | 75 | 86 | 80 | 11 | 114.7% | -6 | 93.0% |
九州 | 72 | 122 | 139 | 50 | 169.4% | 17 | 113.9% |
沖縄県 | 32 | 26 | 39 | -6 | 81.3% | 13 | 150.0% |
総計 | 6,508 | 6,972 | 6,907 | 464 | 107.1% | -65 | 99.1% |
関西大都市圏 からの進学先 | 2009年度 | 2014年度 | 2019年度 | 14年‐09年 | 14年/09年率 | 19年‐14年 | 19年/14年率 |
北海道 | 260 | 356 | 325 | 96 | 136.9% | -31 | 91.3% |
東北 | 94 | 102 | 135 | 8 | 108.5% | 33 | 132.4% |
北関東 | 112 | 110 | 157 | -2 | 98.2% | 47 | 142.7% |
首都圏 | 625 | 672 | 687 | 47 | 107.5% | 15 | 102.2% |
甲信越 | 379 | 416 | 514 | 37 | 109.8% | 98 | 123.6% |
東海 | 303 | 324 | 385 | 21 | 106.9% | 61 | 118.8% |
近畿 | 6,638 | 6,655 | 6,616 | 17 | 100.3% | -39 | 99.4% |
中国 | 1,183 | 1,406 | 1,563 | 223 | 118.9% | 157 | 111.2% |
四国 | 752 | 825 | 947 | 73 | 109.7% | 122 | 114.8% |
九州 | 244 | 398 | 455 | 154 | 163.1% | 57 | 114.3% |
沖縄県 | 34 | 52 | 54 | 18 | 152.9% | 2 | 103.8% |
総計 | 10,624 | 11,316 | 11,838 | 692 | 106.5% | 522 | 104.6% |
これを見ると、この10年間で大都市圏からの国立大学進学者数が増えていることがわかります(ちなみにこの間国立大学の入学者数自体は約2,700人減少しています【2009年から2014年で約1,000人、2014年から2019年で約1,700人】)。特に首都圏からは北海道、東北、甲信越地方、関西大都市圏からは中国、四国、九州地方の国立大学への進学者数が伸びています。
※地方国立大学への進学については、入学定員厳格化の前から医学部ブームで地方国立大学の医学部に大都市圏から進学するという流れがありました。ただし、ここ数年は医学部ブームも下火であり、その流れの中で地方国立大学への進学が増加していることが大きな特徴です。
ただし、大都市間にも序列があり、首都圏から愛知県、関西大都市圏に人が流れ、それに押し出される形で関西大都市圏から西日本の各地域の国立大学へ進学しているという構図もあります。最近東京の高校から京大に進学する人が増えたという記事を見られた方もいらっしゃるかもしれませんが、これもその現象の一つの要因です。
つまり、確かに地方の私立大学は増加しているが、そのうちの一部はその地方の国立大学進学層を大都市圏の高校生が奪うことによって成立しているということになります。
まとめると
「入学定員厳格化の影響で、確かに地方私立大学の入学者は増加した。ただし、大都市圏からの地方国立大学進学者が増加したことにより、玉突き的に地方の高校生が地方私立大学に進学するという構図になった。」
ということになります。
結果として地方の大学に大都市圏からの進学者も含め多く進学するようになったという意味では地方創生は上手くいっていると言えるかもしれません。しかし、相対的に裕福な大都市圏の高校生が、相対的に学費負担の小さい国立大学に進学し、逆に地方の高校生が学費負担の大きい私立大学に進学するという現象が生じていることについては違和感があります。
大きな要因は私立の中高一貫校と地方の公立進学校の学力構造によるものだと推測される(たとえば地方の公立高校から現役で東大に入るというのは至難の業になっていますし、浪人できないため東大の受験者自体が減るという状況になっていることなどからそう考えました)ことから特に学力上位の高校生に対しての格差是正が必要になるのかもしれません。