今回は理学部はどんな基準で見ていけけばよいのかをカリキュラムを眺めながら考えてみます。
理学部は基本的に数学、物理学、化学、生物学、地学という高校の理科の延長のような学科構成になっています。東京大学などの特殊な研究大学だと天文や宇宙などの学科がありますが、これらは特殊なので、主に数学、物理学、化学、生物学の4つの分野を見ていきたいと思います。
そこで 全国の私立大学の理学部の専門必修科目を分類してみました 。理工学部は多すぎるのと理学と工学が混ざっていることが多いので割愛しました。
Contents
数学分野
まず、数学分野です。
大学名 | 基礎数学 | 線形代数 | 微分積分 | 応用数学 | その他 | 卒業研究 | 合計 | うち 演習・実験 |
東京理科大学 (数学) | 3 | 6 | 7 | 33 | 10 | 8 | 67 | 6 |
東邦大学 (情報) | 0 | 4 | 4 | 17 | 41 | 0 | 66 | 28 |
学習院大学 | 0 | 10 | 16 | 22 | 0 | 12 | 60 | 0 |
東京理科大学 (応用数学) | 0 | 8 | 8 | 13 | 10 | 8 | 47 | 15.5 |
神奈川大学 (情報) | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 8 | 43 | 13 |
岡山理科大学 | 0 | 12 | 16 | 0 | 6 | 8 | 42 | 14 |
立教大学 | 3 | 6 | 12 | 5 | 6 | 8 | 40 | 10 |
城西大学 | 0 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 36 | 0 |
京都産業大学 | 0 | 12 | 12 | 4 | 0 | 6 | 34 | 8 |
福岡大学 | 0 | 11 | 6 | 8 | 2 | 4 | 31 | 7.5 |
東海大学 (数学) | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 |
東海大学 (情報) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 |
厳密にいうと数学は数学と情報科学(応用数学)に分かれます。ですので、情報科学でその他が多いのは情報系の科目だと考えてください。
そうすると、主に線形代数と微分積分、それから応用数学(線形代数と微分積分からの発展科目)に分かれることがわかります。
そして、数学科では線形代数・微分積分のみ必修にしている大学と、応用数学まで必修にしている大学に分かれることがわかります。中には線形代数や微分積分でさえ必修でない大学があります。もちろんこれらの大学もそれらの科目を履修するわけですが、仮に単位を落とす(=習得できない)ことがあっても良いので、卒業時の能力の担保という意味では弱いと思います。
こうしてみると東京理科大学は非常に厳しいカリキュラムを設定していることがわかります。
大学名 | 基礎数学 | 線形代数 | 微分積分 | 応用数学 | その他 | 卒業研究 | 合計 | うち 演習・実験 |
東京大学 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 8 | 56.5 | 14 |
埼玉大学 | 0 | 16 | 16 | 6 | 6 | 8 | 52 | 18 |
富山大学 | 2 | 12 | 10 | 12 | 0 | 12 | 48 | 0 |
静岡大学 | 0 | 6 | 6 | 28 | 0 | 6 | 46 | 4 |
九州大学 | 0 | 5 | 4.5 | 23.5 | 3 | 8 | 44 | 23.5 |
大阪市立大学 | 0 | 4 | 4 | 24 | 0 | 10 | 42 | 12 |
岡山大学 | 0 | 4 | 6 | 16 | 0 | 12 | 38 | 4 |
名古屋大学 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 |
新潟大学 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 8 | 28 | 2 |
茨城大学 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 26 | 4 |
神戸大学 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 22 | 0 |
奈良女子大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
国公立大学も調べてみました。東京大学は応用数学だけになっていますが、基礎は教養学部で履修すると推定されます。
物理学分野
次に物理学の分野です。
大学名 | 物理学 | 力学 | 電磁気学 | 波動 | 数学 | その他 | 卒業研究 | 合計 | うち 演習・実験 |
学習院大学 | 25 | 18 | 6 | 2 | 13 | 10 | 10 | 84 | 24 |
北里大学 | 20 | 10 | 4 | 0 | 10 | 16 | 8 | 68 | 17 |
東邦大学 | 9 | 20 | 12 | 0 | 14 | 2 | 10 | 67 | 21 |
東京理科大学 (応用物理学) | 8 | 16 | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 | 56 | 8 |
立教大学 | 13 | 12 | 4 | 2 | 12 | 4 | 8 | 55 | 15 |
福岡大学 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 26 |
京都産業大学 | 10 | 10 | 4 | 0 | 14 | 0 | 4 | 42 | 10 |
甲南大学 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 5 |
東京理科大学 (物理学) | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 27 | 9 |
東海大学 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10 |
神奈川大学 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 20 | 4 |
岡山理科大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 |
物理学は応用まで行くと多岐にわたるので、力学、電磁気学、波動(光などを分類しました)の記載がある科目だけは別にしました。
学習院大学は非常に厳しいカリキュラムですね。全体(124単位)の3分の2が必修です。英語などの履修があることを考えると、ほぼ必修といっても過言ではありません。
その他に気づくこととしては数学の必修の有無ですね。重視しているところは軒並み10単位以上を割いているのに対して、数学必修がない大学もあります。
実習系科目の必修が最も多いのは福岡大学となりました。
次に国公立大学です。
大学名 | 物理学 | 力学 | 電磁気学 | 波動 | 数学 | その他 | 卒業研究 | 合計 | うち 演習・実験 |
大阪市立大学 | 40 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 32 |
静岡大学 | 23 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 8 | 63 | 17 |
埼玉大学 | 19 | 24 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 61 | 27 |
富山大学 | 10 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 46 | 8 |
東京大学 | 22 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 45 | 20 |
九州大学 | 13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 4.5 | 8 | 43.5 | 21 |
名古屋大学 | 22 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 18 |
茨城大学 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 30 | 2 |
神戸大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 22 | 5 |
奈良女子大学 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 22 | 4 |
岡山大学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 8 |
新潟大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | 2 |
国公立大学については、私立大学よりもやや必修は少なくなっています。
化学分野
次に化学分野です。
大学名 | 化学全般 | 物理化学 | 有機化学 | 無機化学 | 分析化学 | 生化学 | その他 | 卒業研究 | 合計 | うち演習・実験 |
学習院大学 | 23 | 8 | 8 | 6 | 4 | 0 | 20 | 10 | 79 | 27 |
東京理科大学 (応用化学) | 10 | 18 | 14 | 11 | 5 | 2 | 10 | 8 | 78 | 16 |
東京理科大学(化学) | 8 | 12 | 14 | 11 | 5 | 4 | 8 | 8 | 70 | 14 |
北里大学 | 20 | 10 | 4 | 0 | 10 | 0 | 16 | 8 | 68 | 15 |
東邦大学 | 11 | 12 | 12 | 9 | 5 | 0 | 8 | 0 | 57 | 27 |
立教大学 | 12 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 8 | 52 | 14 |
東海大学 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 44 | 10 |
神奈川大学 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 44 | 15 |
岡山理科大学 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 31 | 5 |
城西大学 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 30 | 12 |
甲南大学 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 14 |
福岡大学 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26 | 4 |
化学もいくつかの分野に分かれるので、物理化学、有機化学、無機化学、分析化学、生化学(生物化学)の分野は別にまとめました。
化学も学習院大学と東京理科大学のカリキュラムの厳しさが目立ちます。ただし、学習院大学と東京理科大学では重点が少し異なります。学習院大学が物理化学や有機化学などの科目が少なく、様々な分野の化学を履修するのに対して、東京理科大学はこれらの科目が多くなっています。
他の大学も化学に関してはまんべんなく履修させる方針のようです。
実習系科目の必修という観点からみると東邦大学も非常に多くの科目を設置しています。
次に国公立大学です。
大学名 | 化学全般 | 物理化学 | 有機化学 | 無機化学 | 分析化学 | 生化学 | その他 | 卒業研究 | 合計 | うち 演習・実験 |
埼玉大学 | 22 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 0 | 62 | 20 |
大阪市立大学 | 27 | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 61 | 20 |
神戸大学 | 27 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 57 | 18 |
富山大学 | 15 | 5 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 57 | 16 |
静岡大学 | 15 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 53 | 11 |
岡山大学 | 22 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 45 | 14 |
名古屋大学 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 20 | 41 | 17 |
東京大学 (生物化学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.5 | 0 | 39.5 | 35 |
東京大学 (化学) | 19 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 37.5 | 25 |
九州大学 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 35 | 16 |
茨城大学 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 33 | 11 |
新潟大学 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 26 | 12 |
奈良女子大学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 24 | 0 |
国公立大学は卒業研究がないところがありますが、その場合は特別実験などが用意されているので、何もしないということはなさそうです。その場合は他の項目に入っています。
生物学分野
最後に生物学の分野です。
大学名 | 生物学 全般 | 分子 生物学 | 分子 細胞学 | 化学全般 | 生化学 | その他 | 卒業研究 | 合計 | うち 演習・実験 |
北里大学 | 21 | 10 | 10 | 8 | 5 | 20 | 8 | 82 | 21 |
学習院大学 | 36 | 8 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | 76 | 30 |
立教大学 | 23 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 59 | 21 |
岡山理科大学 | 12 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 32 | 12 |
神奈川大学 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 29 | 13 |
東邦大学 (生物分子) | 14 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 28 | 8 |
東邦大学 (生物学) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
甲南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
生物学は非常に多岐にわたるので、分子生物学、分子細胞学(細胞生物学)だけを抜粋してみました。また、化学が多かったので化学一般と生化学に分けてみました。
ここは医学部のある北里大学が最も厳しいカリキュラムとなりました。北里大学は所属学科以外の科目(数学、物理学、化学、生物学で所属学科以外の3科目)の基礎が必修になっているので、T型を意識した構成になっていることも特徴です。
甲南大学は必修科目が1つもありませんが、実験科目が選択必修になっているので、そこだけは特別に計上しました。
次に国公立大学です。
大学名 | 生物学全般 | 分子生物学 | 分子細胞学 | 化学全般 | 生化学 | その他 | 卒業研究 | 合計 | うち 演習・実験 |
埼玉大学 (分子) | 29 | 4 | 0 | 4 | 7 | 6 | 6 | 56 | 18 |
岡山大学 | 39 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 55 | 19 |
静岡大学 | 24 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 49 | 21 |
富山大学 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 48 | 14 |
神戸大学 | 31 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 46 | 19 |
埼玉大学 (生体) | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 44 | 22 |
名古屋大学 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 44 | 24 |
九州大学 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 12.5 | 18 | 40 | 16.5 |
東京大学 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 29 |
大阪市立大学 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 20 |
新潟大学 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 22 | 10 |
茨城大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 6 |
奈良女子大学 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 |
国公立大学は卒業研究で比較的大きな単位を割いている大学がいくつか見られます。
理学系まとめ
カリキュラムを密に組んでいるという点で、勝手に評価すると、東京理科大学、学習院大学、北里大学などが当てはまるかと思います。
それ以外の大学に入学される場合には、これらの大学がきちんと系統だって履修していることを意識して学習に取り組んでください。